1月4週目の固有イベント「地獄マラソン」
あかつき大学付属の1月4週目(前イベント/セクション2の1ターン)に発生する固有イベント地獄マラソン。42キロを走りきり、上位入賞者にはプレゼント・下位入賞者にはペナルティが発生するイベント。上位入賞すれば経験点を獲得でき、1位になると能力アップまでもらえるという重要なイベント。
あかつき大付属では、地獄マラソンが重要となるが、攻略には少しコツがいる。1位を取る方法についての解説。
【あかつき大】地獄マラソン完走の報酬。
1位 | ★共通 体力+,筋力+,技術+,やる気+,監督評価+ ■投手 にぎにぎボール→変化球+1,コントロール+1,スタミナ+1 マッハボール→球速+1,コントロール+2,スタミナ+2 ■野手 パワー・走力・守備のいずれか+3,捕球+3 |
2位 | ★共通 体力+,筋力+,技術+,やる気+,監督評価+ ■投手 根性コツ ■野手 本塁生還コツ |
3位 | ★共通 体力+,筋力+,技術+,やる気+,監督評価+ |
4~10位 | ★共通 体力+,筋力+,技術+,やる気+,監督評価+ |
11位以下 | 筋力+,監督評価- |
【地獄マラソン】選択肢と順位変動について
坂道 | 変動順位 | 消費体力 |
---|---|---|
すごい登り | ■思いっきり飛ばす+8~12 ■少し飛ばす +7~10 ■抑え気味に走る +5~7 | ■-48 ■-30 ■-18 |
登り | ■思いっきり飛ばす+7~11 ■少し飛ばす +6~9 ■抑え気味に走る +4~6 | ■-40 ■-25 ■-15 |
平地 | ■思いっきり飛ばす+5~9 ■少し飛ばす +4~7 ■抑え気味に走る +2~4 | ■-32 ■-20 ■-12 |
下り | ■思いっきり飛ばす+3~7 ■少し飛ばす +2~5 ■抑え気味に走る +0~2 | ■-21 ■-13 ■-8 |
すごい下り | ■思いっきり飛ばす+2~6 ■少し飛ばす +1~4 ■抑え気味に走る -1~1 | ■-16 ■-10 ■-6 |
選択肢が現れるのは全部で4回。残り体力を考えつつ選択を選んでいこう。
基本的な攻略としては残り体力と選ぶ選択肢で順位が左右されていく。
登り坂は体力消費が多いが順位が上がりやすく、下り坂は体力消費が少ないが順位が上がりにくい。
そのため、下り坂では積極的に「思いっきり飛ばす」の選択肢、登り坂では順位・残り体力と残りターンで選択を変更していこう。