殺人鬼(キラーの移動速度一覧表)。
DBDで重要となるのがキラーの移動速度を把握しておく事。キラーに関しては、キャラクターによって移動速度が異なるため、チェイスの有利/不利や発電機周回、マップの立ち回りなどが変わってくる。キラーの平均的な移動速度は4.6m/s。生存者の走る速度は4.0m/sなのでこの速度を念頭においておこう。
ナース | 3.8m/s →ブリンク時13.33m/s |
トラッパー | 4.6m/s |
レイス | 4.6m/s →透明解除直後は6.9m/s →透明化状態は5.06m/s |
ハグ | 4.4m/s |
ヒルビリー | 4.6m/s →チェーンソーダッシュ9.2m/s →チェーンソーチャージ4.0m/s |
ドクター | 4.6m/s |
デモゴルゴン | 4.6m/s |
マイケル(シェイプ) | 4.2m/s →LV2.3は4.6m/s |
ハントレス | 4.6m/s →斧構え時は3.14m/s |
ナイトメア(フレディ) | 4.6m/s |
カニバル | 4.6m/s →チェーンソーダッシュ5.06m/s(徐々に早くなる) →チェーンソーチャージ3.5m/s |
ピッグ(アマンダ) | 4.6m/s →しゃがみ状態3.68m/s →奇襲状態6.4m/s |
スピリット(山岡凛) | 4.4m/s →フェイズウォーク7.04m/s |
クラウン | 4.6m/s →ボトルのリロード時2.35m/s →寸劇の解毒剤(活性化)5,1m/s |
リージョン | 4.6m/s →愚連の狂乱時は5.2m/s →狂乱を生存者に1回当てるごとに0.2m/s増加 |
ゴーストフェイス | 4.6m/s →しゃがみ中3.6m/s |
プレイグ | 4.6m/s →吐瀉中は4.4m/s →チャージ中は3.6m/s |
鬼 | 4.6m/s →悪魔の突進時7.82m/s |
デススリンガー | 4.4m/s →銛の構え中3.3m/s →銛で生存者引き寄せ中2.6m/s |
エクセキューショナー | 4.6m/s →裁きの儀式発動中4,4m/s |
ブライト | 4.6m/s →突進中9.2m/s |
ツインズ | 4.6m/s →ヴィクトルの移動速度は6.0m/s |
トリックスター | 4.4m/s |
ネメシス | 4.6m/s |
セノバイト(ピンヘッド) | 4.6m/s |
アーティスト | 4.6m/s |
貞子(怨霊) | 4.6m/s →幽体化も4.6m/s |
ドレッジ | 4.6m/s →黄昏発動時3.6m/s |
ウェスカー | 4.6m/s |
生存者の移動速度一覧。
生存者の移動速度は全キャラ同じ速度となっているが、各行動時はスピードが異なる。ダウン時(はいずり) | 0.7m/s |
しゃがみ | 1.13m/s |
歩き | 2.26m/s |
走り | 4.0m/s |
負傷直後の加速 全力疾走/スマートな着地などダッシュパーク | 6.0m/s |
■DBD関連記事
・【DBD】最新版キラーの一覧&最強ランキング。
・【DBD】最新版。全キラーの移動速度一覧表と比較。
・【DBD】ゲーム用語と解説一覧。キラー編/生存者編